सैमसंग गैलेक्सी एम51 खास स्पेसिफिकेशन
फुल स्पेसिफिकेशन देखेंएंडरॉयड वी10 (Q)
|
|
|
|
सैमसंग गैलेक्सी एम51 स्पेसिफिकेशंस
खास स्पेसिफिकेशन
| रैम | 6 जीबी | |
| प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी | |
| मेन कैमरा | 64 एमपी + 12 एमपी + 5 एमपी + 5 एमपी | |
| फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
| बैटरी | 7000 एमएएच | |
| डिसप्ले | 6.7 इंच |
जनरल
| लॉन्च डेट | सितंबर 17, 2020 (आधिकारिक) | |
| ब्रांड | सैमसंग | |
| मॉडल | गैलेक्सी एम51 | |
| आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) | |
| सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो सिम2: नैनो | |
| नेटवर्क | 4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी: हां, 2जी: हां | |
| फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
| क्विक चार्जिंग |
डिज़ाइन
| ऊंचाई | 163.9 मिमी | |
| चौड़ाई | 76.3 मिमी | |
| मोटाई | 9.5 मिमी | |
| वजन | 213 ग्राम |
डिसप्ले
| स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) | |
| स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | |
| आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
| पिक्सल डेनसिटी | 393 पीपीआई | |
| डिसप्ले टाइप | सुपर एमोल्ड प्लस | |
| स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी3 | |
| टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 91 % | |
| स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.66 % |
परफॉर्मेंस
| चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730जी | |
| प्रोसेसर | आठ कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो 470 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोरयो 470) | |
| आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
| रैम | 6 जीबी | |
| बूटअप टाइम (91मोबाइल्स द्वारा टेस्टेड) | 23.0 सेकेंड |
स्टोरेज
| इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
कैमरा
| मेन कैमरा | ||
| कैमरा सेटअप | क्वाड | |
| रेजल्यूशन | 64 एमपी f/1.8 (upto 8x डिजिटल ज़ूम), वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 1.7" sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 5 एमपी f/2.4, Macro कैमरा 5 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा | |
| आॅटोफोकस | फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
| फीजिकल अपर्चर | एफ1.8 | |
| ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | नहीं | |
| फ्लैश | एलईडी फ्लैश | |
| इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
| सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
| शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
| केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस, 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
| फ्रंट कैमरा | ||
| कैमरा सेटअप | सिंगल | |
| रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.2, वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 2.8" sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार) | |
| सेंसर | एक्समोर आरएस | |
| आॅटोफोकस | नहीं | |
| फीजिकल अपर्चर | एफ2.2 | |
| वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
| फ्लैश | नहीं | |
बैटरी
| क्षमता | 7000 एमएएच | |
| टाइप | ली-आयन | |
| यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
| क्विक चार्जिंग | फास्ट, 25W | |
| बैटरी चार्जिंग टाइम (20% - 100%) (टेस्टेड बाई 91मोबाइल्स) | 01 घंटे 56 मिनट 33 सेकेंड |
नेटवर्क और कनेक्टिविटी
| सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
| नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
| वोल्ट | ||
| सिम 1 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
| सिम 2 | 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available | |
| सार वैल्यू | हेड: 1.381 डब्लू/केजी | |
| वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
| वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
| ब्लूटूथ | वी5.0 | |
| जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
| एनएफसी | ||
| यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
मल्टीमीडिया
| लाउडस्पीकर | ||
| ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
| ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
खास फीचर्स
| फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
| फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
| अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें